불곰과 치열한 대결을 벌였던 한 남자

불곰과 치열한 대결을 벌였던 한 남자

모시노다카네 댓글 1 조회 77 작성날짜 2024.10.04 11:34

20170209171942_2.jpg 사나운 불곰과 치열한 대결을 벌였던 한 남자


1949년 미국 권투선수 '거스 왈도프'라는 한 남자가 불곰과 치열한 복싱 경기를 벌이게 된다.


곰의 양 앞발에 권투 글러브를 끼우고, 남자를 물지 못하도록 입마개를 씌웠지만


그래도 매우 위험한 경기였다.

20170209172013_z123.jpg 사나운 불곰과 치열한 대결을 벌였던 한 남자

20170209171949_3.jpg 사나운 불곰과 치열한 대결을 벌였던 한 남자


1949년 당시에는 곰과 복싱이나 레슬링을 벌이는 것이 일종의 서커스처럼 퍼져 있었다 한다.


관람객들은 티켓을 구입해야 이 경기를 관람할 수 있었다.


19세기 중반부터 유럽에서 성행하던 이 서커스는 그후 미국으로 건너오게 되었는데


미국에서의 공식적인 경기는 이 거스 왈도프가 처음이었던 것이다.

20170209171958_5.jpg 사나운 불곰과 치열한 대결을 벌였던 한 남자


거스 왈도프는 프로 복싱 선수답게 불곰의 안면과 복부에 연타를 퍼부었지만


불곰은 가소롭다는 듯이 맞으면서 가만히 서 있었다고 한다.

20170209171953_4.jpg 사나운 불곰과 치열한 대결을 벌였던 한 남자


경기를 하던 불곰은 마치 놀이를 하는 것처럼 


쓰러져 있는 거스 왈도프를 쳐다보고 있기도 하였다.

20170209172007_6.jpg 사나운 불곰과 치열한 대결을 벌였던 한 남자


관람객들이 경기롤 보고 매우 즐거워하는 모습을 확인할 수 있다.


마치 로마 시대의 콜로세움 내의 검투사 전투를 보는 듯한 모습.

20170209172010_7.jpg 사나운 불곰과 치열한 대결을 벌였던 한 남자


결국 거스 왈도프는 근접에서 난타를 하던 순간


불곰의 앞발에 안면을 맞아 그대로 쓰러지고 일어서지 못하게 된다.


이 경기는 1분만에 거스 왈도프의 KO 패배로 끝나고 말았다고 한다.

Comments

붕방이 2024.10.04 12:37
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ곰한테 되게써....
종목별 순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 9 3 3 0 0
2 첼시 7 3 2 1 0
3 아스널 6 3 2 0 1
4 토트넘 홋스퍼 6 3 2 0 1
5 에버턴 6 3 2 0 1
6 선덜랜드 6 3 2 0 1
7 본머스 6 3 2 0 1
8 크리스탈 팰리스 5 3 1 2 0
9 맨체스터 UTD 4 3 1 1 1
10 노팅엄 포레스트 4 3 1 1 1
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 9 3 3 0 0
2 아틀레틱 빌바오 9 3 3 0 0
3 비야레알 7 3 2 1 0
4 바르셀로나 7 3 2 1 0
5 에스파뇰 7 3 2 1 0
6 헤타페 6 3 2 0 1
7 5 3 1 2 0
8 레알 베티스 5 4 1 2 1
9 발렌시아 4 3 1 1 1
10 바예카노 4 3 1 1 1
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 6 2 2 0 0
2 프랑크푸르트 6 2 2 0 0
3 FC 쾰른 6 2 2 0 0
4 보루시아 도르트문트 4 2 1 1 0
5 상 파울리 4 2 1 1 0
6 볼프스부르크 4 2 1 1 0
7 아우크스부르크 3 2 1 0 1
8 슈투트가르트 3 2 1 0 1
9 TSG 호펜하임 3 2 1 0 1
10 우니온 베를린 3 2 1 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 6 2 2 0 0
2 유벤투스 6 2 2 0 0
3 6 2 2 0 0
4 로마 6 2 2 0 0
5 우디네세 4 2 1 1 0
6 인테르 밀라노 3 2 1 0 1
7 라치오 3 2 1 0 1
8 밀란 3 2 1 0 1
9 코모 3 2 1 0 1
10 볼로냐 3 2 1 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 9 3 3 0 0
2 올랭피크 리옹 9 3 3 0 0
3 7 3 2 1 0
4 모나코 6 3 2 0 1
5 랑스 6 3 2 0 1
6 스트라스부르 6 3 2 0 1
7 툴루즈 6 3 2 0 1
8 앙제 4 3 1 1 1
9 4 3 1 1 1
10 올림피크 마르세유 3 3 1 0 2
순위 팀명 경기 게임차
1 LG 127 78 3 46 0
2 한화 127 73 3 51 5
3 SSG 126 64 4 58 13
4 삼성 128 64 2 62 15
5 KT 129 63 4 62 16
6 롯데 130 62 6 62 16
7 KIA 125 58 4 63 19
8 NC 125 57 6 62 19
9 두산 127 56 6 65 21
10 키움 130 41 4 85 38
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕M 109 62 0 47 0
2 필라델피아 108 61 0 47 1
3 마이애미 107 52 0 55 9
4 애틀랜타 109 46 0 63 16
5 워싱턴 108 44 0 64 18
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 121 77 0 44 0
2 시카고C 121 68 0 53 9
3 신시내티 123 64 0 59 14
4 세인트루이스 123 61 0 62 17
5 피츠버그 123 52 0 71 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 109 63 0 46 0
2 샌디에이고 109 60 0 49 3
3 샌프란시스코 109 54 0 55 9
4 애리조나 109 51 0 58 12
5 콜로라도 108 28 0 80 35
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 123 72 0 51 0
2 보스턴 123 67 0 56 5
3 뉴욕Y 122 65 0 57 7
4 탬파베이 123 60 0 63 12
5 볼티모어 122 56 0 66 16
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 132 78 0 54 0
2 캔자스시티 131 67 0 64 11
3 클리블랜드 129 64 0 65 13
4 미네소타 130 59 0 71 18
5 시카고W 130 47 0 83 30
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 126 69 0 57 0
2 시애틀 127 68 0 59 2
3 텍사스 127 62 0 65 8
4 LAA 126 60 0 66 9
5 애슬레틱스 127 57 0 70 13
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 101 61 2 38 0
2 요미우리 100 48 3 49 12
3 요코하마 99 46 5 48 13
4 주니치 99 44 2 53 16
5 히로시마 99 42 5 52 17
6 야쿠르트 94 34 5 55 22
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 95 56 4 35 0
2 닛폰햄 95 56 2 37 1
3 오릭스 93 49 3 41 7
4 라쿠텐 93 44 2 47 12
5 세이부 94 44 1 49 13
6 지바롯데 92 35 2 55 21
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승점
순위 팀명 경기 승점
공지사항/이벤트
경험치랭킹