위고비 극복자 마운자로 시작함

위고비 극복자 마운자로 시작함

현대티비 댓글 0
250687_127851_3058.png 위고비 극복자 마운자로 시작함

위고비 1.7까지 3개월정도 해봤는데

4kg정도 오히려 쪄서 때려침

위고비 대비 장점은 맞는게 간편함

위고비는 주사바늘도 끼우고 용량 맞춰서 손으로 돌려주고 그래야하는데

마운자로는 주사랑 바늘이 일체형이라 그냥 뚜껑 빼고 주사맞을 부위에 놓고 바로 맞으면 되는 구조라 훨씬 편함

대신 위고비처럼 고용량 처방해서 나눠맞기 이런건 안됨...

우선 평소 식사량 기준 교촌 하나 시키면 70%정도 먹었는데

점심에 마운자로 맞고 저녁에 교촌 허니콤보 하나 커서 다 먹고 육개장하나 더 먹었음

아직 맞은지 얼마안되서 그런가

아직까진 식욕 억제? 그런 느낌은 없는듯?

Comments

종목별 순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 19 8 6 1 1
2 맨체스터 시티 16 8 5 1 2
3 본머스 15 8 4 3 1
4 리버풀 15 8 5 0 3
5 첼시 14 8 4 2 2
6 토트넘 홋스퍼 14 8 4 2 2
7 선덜랜드 14 8 4 2 2
8 크리스탈 팰리스 13 8 3 4 1
9 맨체스터 UTD 13 8 4 1 3
10 브라이턴 FC 12 8 3 3 2
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 24 9 8 0 1
2 바르셀로나 22 9 7 1 1
3 비야레알 17 9 5 2 2
4 아틀레티코 16 9 4 4 1
5 레알 베티스 16 9 4 4 1
6 에스파뇰 15 9 4 3 2
7 14 9 3 5 1
8 아틀레틱 빌바오 14 9 4 2 3
9 세비야 13 9 4 1 4
10 바예카노 11 9 3 2 4
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 21 7 7 0 0
2 RB 라이프치히 16 7 5 1 1
3 슈투트가르트 15 7 5 0 2
4 보루시아 도르트문트 14 7 4 2 1
5 레버쿠젠 14 7 4 2 1
6 FC 쾰른 11 7 3 2 2
7 프랑크푸르트 10 7 3 1 3
8 TSG 호펜하임 10 7 3 1 3
9 우니온 베를린 10 7 3 1 3
10 프라이부르크 9 7 2 3 2
순위 팀명 승점 경기
1 밀란 16 7 5 1 1
2 인테르 밀라노 15 7 5 0 2
3 나폴리 15 7 5 0 2
4 로마 15 7 5 0 2
5 볼로냐 13 7 4 1 2
6 코모 12 7 3 3 1
7 유벤투스 12 7 3 3 1
8 아탈란타 11 7 2 5 0
9 10 7 3 1 3
10 9 6 2 3 1
순위 팀명 승점 경기
1 올림피크 마르세유 18 8 6 0 2
2 파리 생제르맹 17 8 5 2 1
3 스트라스부르 16 8 5 1 2
4 랑스 16 8 5 1 2
5 올랭피크 리옹 15 8 5 0 3
6 14 8 4 2 2
7 모나코 14 8 4 2 2
8 툴루즈 13 8 4 1 3
9 11 8 2 5 1
10 니스 11 8 3 2 3
순위 팀명 경기 게임차
1 LG 144 85 3 56 0
2 한화 144 83 4 57 2
3 SSG 144 75 4 65 10
4 삼성 144 74 2 68 12
5 NC 144 71 6 67 13
6 KT 144 71 5 68 13
7 롯데 144 66 6 72 18
8 KIA 144 65 4 75 20
9 두산 144 61 6 77 23
10 키움 144 47 4 93 38
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 96 0 66 0
2 뉴욕M 162 83 0 79 13
3 마이애미 162 79 0 83 17
4 애틀랜타 162 76 0 86 20
5 워싱턴 162 66 0 96 30
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 97 0 65 0
2 시카고C 162 92 0 70 5
3 신시내티 162 83 0 79 14
4 세인트루이스 162 78 0 84 19
5 피츠버그 162 71 0 91 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 93 0 69 0
2 샌디에이고 162 90 0 72 3
3 샌프란시스코 162 81 0 81 12
4 애리조나 162 80 0 82 13
5 콜로라도 162 43 0 119 50
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 162 94 0 68 0
2 뉴욕Y 162 94 0 68 0
3 보스턴 162 89 0 73 5
4 탬파베이 162 77 0 85 17
5 볼티모어 162 75 0 87 19
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 162 88 0 74 0
2 디트로이트 162 87 0 75 1
3 캔자스시티 162 82 0 80 6
4 미네소타 162 70 0 92 18
5 시카고W 162 60 0 102 28
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 162 90 0 72 0
2 휴스턴 162 87 0 75 3
3 텍사스 162 81 0 81 9
4 애슬레틱스 162 76 0 86 14
5 LAA 162 72 0 90 18
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 143 85 4 54 0
2 요코하마 143 71 6 66 13
3 요미우리 143 70 4 69 15
4 주니치 143 63 2 78 23
5 히로시마 143 59 5 79 26
6 야쿠르트 143 57 7 79 27
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 87 4 52 0
2 닛폰햄 143 83 3 57 5
3 오릭스 143 74 3 66 14
4 라쿠텐 143 67 2 74 21
5 세이부 143 63 3 77 25
6 지바롯데 143 56 3 84 32
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승점
순위 팀명 경기 승점
공지사항/이벤트
경험치랭킹