이세계란 사람이 도망가고 싶은 도피처 같은 곳이다.

이세계란 사람이 도망가고 싶은 도피처 같은 곳이다.

차무식 댓글 0 조회 97 작성날짜 03.29 14:40

18ac12c7844118b01.png



 

토미노 : [바이스톤 웰 이야기를 기억하는 사람은 행복하다.]

[바이스톤 웰의 세계를 기억하지 못하는 사람은 불행하다.]


[하였는데 사실입니다.]


[즉 무슨말이냐면...가상의 세계 즉 픽션의 세계입니다만 그 상상의 세계, 이세계 세상이라고 하는 것을]

[구체적으로 자신의 안에 마음속에 구체적으로 세계로 생각한다.]


[떠올릴 수 있거나.. 무엇보다도 다른 것을 느낄 수 있는 마음이라는 것은 실은 매우 중요한 것이 아닐까?]


[그런데 그 우리가 지금 생활하고 있는 생활 공간이라고 하는 것은 당연히 그렇지 않다고 하지만]

[나 처럼 계속 일을 시작해온 인간은 정말 답답한 느낌이 듭니다.]


[그런 답답함은 역시 도망칠 필요도 있고 어느 곳에 벗어나 쉬어야 하는.... 즉 리프레시할 수 곳은]

[그 픽션의 세계나 환상의 세계같은 것을 구체적으로 자신안에 획득 할수 있는 사람이 아닐까..]


[또는 그런 것을 얻을 마음이 없다면 실상 현대 사회 안에서 살아간다는 것은 매우 힘들지 않을까 라고 생각하였고]

[그리고 "판타지", 끝나는 이야기는 사실은 그런 매커니즘을 가진 작품 장르였다고 하는 것도...]

[....바이스톤 웰의 세계를 만들면서 공부했습니다.]



(중략)

 

 

토미노.jpg

 

 


토미노 : [바이스톤 웰 세계관 이라는 것은 사실 이것은 바이스톤 웰 세계관이 아니고... 우리의 마음속에 있는]

[그 이야기를 느낄 수 있는...]

[그러니까 현실 세계속에서 힘들거나 지쳤다던지 슬펐다던지 역시 도피할 세계라는 것이 좋지 않습니까?]

 

-바이스톤 웰 이야기 가제이의 날개 제작 인터뷰-

 

 

 

요약하면 

현대 세상을 살아갈때 괴롭고 힘겨운 일이 계속 발생하는데.

그런 괴로움을 잠시 상상속에서라도 도망쳐 안식을 얻을 수 있는 공간... 그런 공간의 세계를 가질 수 있는 상상속의 세계가.

인류가 도달하는 이세계이다.


Comments

종목별 순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 9 3 3 0 0
2 첼시 7 3 2 1 0
3 아스널 6 3 2 0 1
4 토트넘 홋스퍼 6 3 2 0 1
5 에버턴 6 3 2 0 1
6 선덜랜드 6 3 2 0 1
7 본머스 6 3 2 0 1
8 크리스탈 팰리스 5 3 1 2 0
9 맨체스터 UTD 4 3 1 1 1
10 노팅엄 포레스트 4 3 1 1 1
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 9 3 3 0 0
2 아틀레틱 빌바오 9 3 3 0 0
3 비야레알 7 3 2 1 0
4 바르셀로나 7 3 2 1 0
5 에스파뇰 7 3 2 1 0
6 헤타페 6 3 2 0 1
7 5 3 1 2 0
8 레알 베티스 5 4 1 2 1
9 발렌시아 4 3 1 1 1
10 바예카노 4 3 1 1 1
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 6 2 2 0 0
2 프랑크푸르트 6 2 2 0 0
3 FC 쾰른 6 2 2 0 0
4 보루시아 도르트문트 4 2 1 1 0
5 상 파울리 4 2 1 1 0
6 볼프스부르크 4 2 1 1 0
7 아우크스부르크 3 2 1 0 1
8 슈투트가르트 3 2 1 0 1
9 TSG 호펜하임 3 2 1 0 1
10 우니온 베를린 3 2 1 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 6 2 2 0 0
2 유벤투스 6 2 2 0 0
3 6 2 2 0 0
4 로마 6 2 2 0 0
5 우디네세 4 2 1 1 0
6 인테르 밀라노 3 2 1 0 1
7 라치오 3 2 1 0 1
8 밀란 3 2 1 0 1
9 코모 3 2 1 0 1
10 볼로냐 3 2 1 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 9 3 3 0 0
2 올랭피크 리옹 9 3 3 0 0
3 7 3 2 1 0
4 모나코 6 3 2 0 1
5 랑스 6 3 2 0 1
6 스트라스부르 6 3 2 0 1
7 툴루즈 6 3 2 0 1
8 앙제 4 3 1 1 1
9 4 3 1 1 1
10 올림피크 마르세유 3 3 1 0 2
순위 팀명 경기 게임차
1 LG 127 78 3 46 0
2 한화 127 73 3 51 5
3 SSG 126 64 4 58 13
4 삼성 128 64 2 62 15
5 KT 129 63 4 62 16
6 롯데 130 62 6 62 16
7 KIA 125 58 4 63 19
8 NC 125 57 6 62 19
9 두산 127 56 6 65 21
10 키움 130 41 4 85 38
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕M 109 62 0 47 0
2 필라델피아 108 61 0 47 1
3 마이애미 107 52 0 55 9
4 애틀랜타 109 46 0 63 16
5 워싱턴 108 44 0 64 18
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 121 77 0 44 0
2 시카고C 121 68 0 53 9
3 신시내티 123 64 0 59 14
4 세인트루이스 123 61 0 62 17
5 피츠버그 123 52 0 71 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 109 63 0 46 0
2 샌디에이고 109 60 0 49 3
3 샌프란시스코 109 54 0 55 9
4 애리조나 109 51 0 58 12
5 콜로라도 108 28 0 80 35
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 123 72 0 51 0
2 보스턴 123 67 0 56 5
3 뉴욕Y 122 65 0 57 7
4 탬파베이 123 60 0 63 12
5 볼티모어 122 56 0 66 16
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 132 78 0 54 0
2 캔자스시티 131 67 0 64 11
3 클리블랜드 129 64 0 65 13
4 미네소타 130 59 0 71 18
5 시카고W 130 47 0 83 30
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 126 69 0 57 0
2 시애틀 127 68 0 59 2
3 텍사스 127 62 0 65 8
4 LAA 126 60 0 66 9
5 애슬레틱스 127 57 0 70 13
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 101 61 2 38 0
2 요미우리 100 48 3 49 12
3 요코하마 99 46 5 48 13
4 주니치 99 44 2 53 16
5 히로시마 99 42 5 52 17
6 야쿠르트 94 34 5 55 22
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 95 56 4 35 0
2 닛폰햄 95 56 2 37 1
3 오릭스 93 49 3 41 7
4 라쿠텐 93 44 2 47 12
5 세이부 94 44 1 49 13
6 지바롯데 92 35 2 55 21
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승점
순위 팀명 경기 승점
공지사항/이벤트
경험치랭킹