“뚱뚱한 승객은 돈 더 내세요”… 추가 좌석 구매 의무화하는 美항공사

“뚱뚱한 승객은 돈 더 내세요”… 추가 좌석 구매 의무화하는 美항공사

현대티비 댓글 0 조회 13 작성날짜 09.01 20:08

image.png “뚱뚱한 승객은 돈 더 내세요”… 추가 좌석 구매 의무화하는 美항공사
 

사우스웨스트항공 여객기. /AFP 연합뉴스
미국 사우스웨스트항공이 비만 승객에게 추가 좌석 선결제를 의무화하기로 했다.

26일 AP통신 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면, 사우스웨스트항공은 내년 1월 27일부터 ‘옆 좌석을 침범하는’ 승객들에게 사전 추가 좌석을 구매하도록 요구할 예정이다.

이전 사우스웨스트항공은 체구가 큰 승객에게 추가 자리를 내주는 서비스를 제공해왔다. 승객이 미리 추가 좌석을 구매하고 나중에 환불받거나, 공항에서 무료로 추가 좌석을 요청할 수 있는 식이었다. 이 때문에 사우스웨스트항공은 플러스 사이즈 승객들이 선호하는 항공사였다고 한다.

하지만 새 청책에 따라 앞으로 팔걸이 안쪽으로 몸이 다 들어가지 않는 승객들은 추가 좌석을 구매해야 한다. 사전에 구매하지 않았을 경우, 공항에서라도 반드시 추가 좌석을 사야 한다. 만일 여객기가 만석인데 사전에 추가 좌석을 구매하지 않았다면, 해당 승객은 다른 항공편을 이용해야 할 수도 있다. 항공사 측은 성명을 통해 “좌석 공간을 보장하기 위해 과거 추가 좌석 서비스를 이용했던 고객에게 예약 시 좌석을 구매할 것을 안내하고 있다”고 했다.

항공사 측은 항공편이 만석이 아닐 경우에는 두 번째 좌석 요금을 환불해 줄 수 있다고 밝혔다. 다만 이 경우 승객이 탑승 후 90일 이내에 개별적으로 환불을 요청해야 한다.

이번 새 정책 예고로 비만인 권익 단체는 반발에 나섰다. 단체는 “이 변화는 플러스 사이즈 승객들에게 ‘파괴적’”이라며 “사우스웨스트항공은 비행기를 타지 않으려는 많은 비만인들에게 사실상 유일한 희망이었는데, 이제 그 희망의 등불이 꺼져버렸다”고 했다.



https://n.news.naver.com/article/023/0003925558?sid=104


image.png “뚱뚱한 승객은 돈 더 내세요”… 추가 좌석 구매 의무화하는 美항공사

Comments

종목별 순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 9 3 3 0 0
2 첼시 7 3 2 1 0
3 아스널 6 3 2 0 1
4 토트넘 홋스퍼 6 3 2 0 1
5 에버턴 6 3 2 0 1
6 선덜랜드 6 3 2 0 1
7 본머스 6 3 2 0 1
8 크리스탈 팰리스 5 3 1 2 0
9 맨체스터 UTD 4 3 1 1 1
10 노팅엄 포레스트 4 3 1 1 1
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 9 3 3 0 0
2 아틀레틱 빌바오 9 3 3 0 0
3 비야레알 7 3 2 1 0
4 바르셀로나 7 3 2 1 0
5 에스파뇰 7 3 2 1 0
6 헤타페 6 3 2 0 1
7 5 3 1 2 0
8 레알 베티스 5 4 1 2 1
9 발렌시아 4 3 1 1 1
10 바예카노 4 3 1 1 1
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 6 2 2 0 0
2 프랑크푸르트 6 2 2 0 0
3 FC 쾰른 6 2 2 0 0
4 보루시아 도르트문트 4 2 1 1 0
5 상 파울리 4 2 1 1 0
6 볼프스부르크 4 2 1 1 0
7 아우크스부르크 3 2 1 0 1
8 슈투트가르트 3 2 1 0 1
9 TSG 호펜하임 3 2 1 0 1
10 우니온 베를린 3 2 1 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 6 2 2 0 0
2 유벤투스 6 2 2 0 0
3 6 2 2 0 0
4 로마 6 2 2 0 0
5 우디네세 4 2 1 1 0
6 인테르 밀라노 3 2 1 0 1
7 라치오 3 2 1 0 1
8 밀란 3 2 1 0 1
9 코모 3 2 1 0 1
10 볼로냐 3 2 1 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 9 3 3 0 0
2 올랭피크 리옹 9 3 3 0 0
3 7 3 2 1 0
4 모나코 6 3 2 0 1
5 랑스 6 3 2 0 1
6 스트라스부르 6 3 2 0 1
7 툴루즈 6 3 2 0 1
8 앙제 4 3 1 1 1
9 4 3 1 1 1
10 올림피크 마르세유 3 3 1 0 2
순위 팀명 경기 게임차
1 LG 127 78 3 46 0
2 한화 127 73 3 51 5
3 SSG 126 64 4 58 13
4 삼성 128 64 2 62 15
5 KT 129 63 4 62 16
6 롯데 130 62 6 62 16
7 KIA 125 58 4 63 19
8 NC 125 57 6 62 19
9 두산 127 56 6 65 21
10 키움 130 41 4 85 38
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕M 109 62 0 47 0
2 필라델피아 108 61 0 47 1
3 마이애미 107 52 0 55 9
4 애틀랜타 109 46 0 63 16
5 워싱턴 108 44 0 64 18
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 121 77 0 44 0
2 시카고C 121 68 0 53 9
3 신시내티 123 64 0 59 14
4 세인트루이스 123 61 0 62 17
5 피츠버그 123 52 0 71 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 109 63 0 46 0
2 샌디에이고 109 60 0 49 3
3 샌프란시스코 109 54 0 55 9
4 애리조나 109 51 0 58 12
5 콜로라도 108 28 0 80 35
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 123 72 0 51 0
2 보스턴 123 67 0 56 5
3 뉴욕Y 122 65 0 57 7
4 탬파베이 123 60 0 63 12
5 볼티모어 122 56 0 66 16
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 132 78 0 54 0
2 캔자스시티 131 67 0 64 11
3 클리블랜드 129 64 0 65 13
4 미네소타 130 59 0 71 18
5 시카고W 130 47 0 83 30
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 126 69 0 57 0
2 시애틀 127 68 0 59 2
3 텍사스 127 62 0 65 8
4 LAA 126 60 0 66 9
5 애슬레틱스 127 57 0 70 13
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 101 61 2 38 0
2 요미우리 100 48 3 49 12
3 요코하마 99 46 5 48 13
4 주니치 99 44 2 53 16
5 히로시마 99 42 5 52 17
6 야쿠르트 94 34 5 55 22
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 95 56 4 35 0
2 닛폰햄 95 56 2 37 1
3 오릭스 93 49 3 41 7
4 라쿠텐 93 44 2 47 12
5 세이부 94 44 1 49 13
6 지바롯데 92 35 2 55 21
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승점
순위 팀명 경기 승점
공지사항/이벤트
경험치랭킹