“뚱뚱한 승객은 돈 더 내세요”… 추가 좌석 구매 의무화하는 美항공사

“뚱뚱한 승객은 돈 더 내세요”… 추가 좌석 구매 의무화하는 美항공사

현대티비 댓글 0

image.png “뚱뚱한 승객은 돈 더 내세요”… 추가 좌석 구매 의무화하는 美항공사
 

사우스웨스트항공 여객기. /AFP 연합뉴스
미국 사우스웨스트항공이 비만 승객에게 추가 좌석 선결제를 의무화하기로 했다.

26일 AP통신 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면, 사우스웨스트항공은 내년 1월 27일부터 ‘옆 좌석을 침범하는’ 승객들에게 사전 추가 좌석을 구매하도록 요구할 예정이다.

이전 사우스웨스트항공은 체구가 큰 승객에게 추가 자리를 내주는 서비스를 제공해왔다. 승객이 미리 추가 좌석을 구매하고 나중에 환불받거나, 공항에서 무료로 추가 좌석을 요청할 수 있는 식이었다. 이 때문에 사우스웨스트항공은 플러스 사이즈 승객들이 선호하는 항공사였다고 한다.

하지만 새 청책에 따라 앞으로 팔걸이 안쪽으로 몸이 다 들어가지 않는 승객들은 추가 좌석을 구매해야 한다. 사전에 구매하지 않았을 경우, 공항에서라도 반드시 추가 좌석을 사야 한다. 만일 여객기가 만석인데 사전에 추가 좌석을 구매하지 않았다면, 해당 승객은 다른 항공편을 이용해야 할 수도 있다. 항공사 측은 성명을 통해 “좌석 공간을 보장하기 위해 과거 추가 좌석 서비스를 이용했던 고객에게 예약 시 좌석을 구매할 것을 안내하고 있다”고 했다.

항공사 측은 항공편이 만석이 아닐 경우에는 두 번째 좌석 요금을 환불해 줄 수 있다고 밝혔다. 다만 이 경우 승객이 탑승 후 90일 이내에 개별적으로 환불을 요청해야 한다.

이번 새 정책 예고로 비만인 권익 단체는 반발에 나섰다. 단체는 “이 변화는 플러스 사이즈 승객들에게 ‘파괴적’”이라며 “사우스웨스트항공은 비행기를 타지 않으려는 많은 비만인들에게 사실상 유일한 희망이었는데, 이제 그 희망의 등불이 꺼져버렸다”고 했다.



https://n.news.naver.com/article/023/0003925558?sid=104


image.png “뚱뚱한 승객은 돈 더 내세요”… 추가 좌석 구매 의무화하는 美항공사

Comments

종목별 순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 19 8 6 1 1
2 맨체스터 시티 16 8 5 1 2
3 본머스 15 8 4 3 1
4 리버풀 15 8 5 0 3
5 첼시 14 8 4 2 2
6 토트넘 홋스퍼 14 8 4 2 2
7 선덜랜드 14 8 4 2 2
8 크리스탈 팰리스 13 8 3 4 1
9 맨체스터 UTD 13 8 4 1 3
10 브라이턴 FC 12 8 3 3 2
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 24 9 8 0 1
2 바르셀로나 22 9 7 1 1
3 비야레알 17 9 5 2 2
4 아틀레티코 16 9 4 4 1
5 레알 베티스 16 9 4 4 1
6 에스파뇰 15 9 4 3 2
7 14 9 3 5 1
8 아틀레틱 빌바오 14 9 4 2 3
9 세비야 13 9 4 1 4
10 바예카노 11 9 3 2 4
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 21 7 7 0 0
2 RB 라이프치히 16 7 5 1 1
3 슈투트가르트 15 7 5 0 2
4 보루시아 도르트문트 14 7 4 2 1
5 레버쿠젠 14 7 4 2 1
6 FC 쾰른 11 7 3 2 2
7 프랑크푸르트 10 7 3 1 3
8 TSG 호펜하임 10 7 3 1 3
9 우니온 베를린 10 7 3 1 3
10 프라이부르크 9 7 2 3 2
순위 팀명 승점 경기
1 밀란 16 7 5 1 1
2 인테르 밀라노 15 7 5 0 2
3 나폴리 15 7 5 0 2
4 로마 15 7 5 0 2
5 볼로냐 13 7 4 1 2
6 코모 12 7 3 3 1
7 유벤투스 12 7 3 3 1
8 아탈란타 11 7 2 5 0
9 10 7 3 1 3
10 9 6 2 3 1
순위 팀명 승점 경기
1 올림피크 마르세유 18 8 6 0 2
2 파리 생제르맹 17 8 5 2 1
3 스트라스부르 16 8 5 1 2
4 랑스 16 8 5 1 2
5 올랭피크 리옹 15 8 5 0 3
6 14 8 4 2 2
7 모나코 14 8 4 2 2
8 툴루즈 13 8 4 1 3
9 11 8 2 5 1
10 니스 11 8 3 2 3
순위 팀명 경기 게임차
1 LG 144 85 3 56 0
2 한화 144 83 4 57 2
3 SSG 144 75 4 65 10
4 삼성 144 74 2 68 12
5 NC 144 71 6 67 13
6 KT 144 71 5 68 13
7 롯데 144 66 6 72 18
8 KIA 144 65 4 75 20
9 두산 144 61 6 77 23
10 키움 144 47 4 93 38
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 96 0 66 0
2 뉴욕M 162 83 0 79 13
3 마이애미 162 79 0 83 17
4 애틀랜타 162 76 0 86 20
5 워싱턴 162 66 0 96 30
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 97 0 65 0
2 시카고C 162 92 0 70 5
3 신시내티 162 83 0 79 14
4 세인트루이스 162 78 0 84 19
5 피츠버그 162 71 0 91 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 93 0 69 0
2 샌디에이고 162 90 0 72 3
3 샌프란시스코 162 81 0 81 12
4 애리조나 162 80 0 82 13
5 콜로라도 162 43 0 119 50
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 162 94 0 68 0
2 뉴욕Y 162 94 0 68 0
3 보스턴 162 89 0 73 5
4 탬파베이 162 77 0 85 17
5 볼티모어 162 75 0 87 19
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 162 88 0 74 0
2 디트로이트 162 87 0 75 1
3 캔자스시티 162 82 0 80 6
4 미네소타 162 70 0 92 18
5 시카고W 162 60 0 102 28
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 162 90 0 72 0
2 휴스턴 162 87 0 75 3
3 텍사스 162 81 0 81 9
4 애슬레틱스 162 76 0 86 14
5 LAA 162 72 0 90 18
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 143 85 4 54 0
2 요코하마 143 71 6 66 13
3 요미우리 143 70 4 69 15
4 주니치 143 63 2 78 23
5 히로시마 143 59 5 79 26
6 야쿠르트 143 57 7 79 27
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 87 4 52 0
2 닛폰햄 143 83 3 57 5
3 오릭스 143 74 3 66 14
4 라쿠텐 143 67 2 74 21
5 세이부 143 63 3 77 25
6 지바롯데 143 56 3 84 32
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승점
순위 팀명 경기 승점
공지사항/이벤트
경험치랭킹