“뚱뚱한 승객은 돈 더 내세요”… 추가 좌석 구매 의무화하는 美항공사

“뚱뚱한 승객은 돈 더 내세요”… 추가 좌석 구매 의무화하는 美항공사

현대티비 댓글 0 조회 19 작성날짜 09.01 20:08

image.png “뚱뚱한 승객은 돈 더 내세요”… 추가 좌석 구매 의무화하는 美항공사
 

사우스웨스트항공 여객기. /AFP 연합뉴스
미국 사우스웨스트항공이 비만 승객에게 추가 좌석 선결제를 의무화하기로 했다.

26일 AP통신 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면, 사우스웨스트항공은 내년 1월 27일부터 ‘옆 좌석을 침범하는’ 승객들에게 사전 추가 좌석을 구매하도록 요구할 예정이다.

이전 사우스웨스트항공은 체구가 큰 승객에게 추가 자리를 내주는 서비스를 제공해왔다. 승객이 미리 추가 좌석을 구매하고 나중에 환불받거나, 공항에서 무료로 추가 좌석을 요청할 수 있는 식이었다. 이 때문에 사우스웨스트항공은 플러스 사이즈 승객들이 선호하는 항공사였다고 한다.

하지만 새 청책에 따라 앞으로 팔걸이 안쪽으로 몸이 다 들어가지 않는 승객들은 추가 좌석을 구매해야 한다. 사전에 구매하지 않았을 경우, 공항에서라도 반드시 추가 좌석을 사야 한다. 만일 여객기가 만석인데 사전에 추가 좌석을 구매하지 않았다면, 해당 승객은 다른 항공편을 이용해야 할 수도 있다. 항공사 측은 성명을 통해 “좌석 공간을 보장하기 위해 과거 추가 좌석 서비스를 이용했던 고객에게 예약 시 좌석을 구매할 것을 안내하고 있다”고 했다.

항공사 측은 항공편이 만석이 아닐 경우에는 두 번째 좌석 요금을 환불해 줄 수 있다고 밝혔다. 다만 이 경우 승객이 탑승 후 90일 이내에 개별적으로 환불을 요청해야 한다.

이번 새 정책 예고로 비만인 권익 단체는 반발에 나섰다. 단체는 “이 변화는 플러스 사이즈 승객들에게 ‘파괴적’”이라며 “사우스웨스트항공은 비행기를 타지 않으려는 많은 비만인들에게 사실상 유일한 희망이었는데, 이제 그 희망의 등불이 꺼져버렸다”고 했다.



https://n.news.naver.com/article/023/0003925558?sid=104


image.png “뚱뚱한 승객은 돈 더 내세요”… 추가 좌석 구매 의무화하는 美항공사

Comments

종목별 순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 15 5 5 0 0
2 아스널 10 5 3 1 1
3 토트넘 홋스퍼 10 5 3 1 1
4 본머스 10 5 3 1 1
5 크리스탈 팰리스 9 5 2 3 0
6 첼시 8 5 2 2 1
7 선덜랜드 8 5 2 2 1
8 풀럼 8 5 2 2 1
9 맨체스터 시티 7 5 2 1 2
10 에버턴 7 5 2 1 2
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 15 5 5 0 0
2 바르셀로나 13 5 4 1 0
3 비야레알 10 5 3 1 1
4 에스파뇰 10 5 3 1 1
5 9 5 2 3 0
6 레알 베티스 9 6 2 3 1
7 아틀레틱 빌바오 9 5 3 0 2
8 헤타페 9 5 3 0 2
9 세비야 7 5 2 1 2
10 알라베스 7 5 2 1 2
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 12 4 4 0 0
2 보루시아 도르트문트 10 4 3 1 0
3 RB 라이프치히 9 4 3 0 1
4 FC 쾰른 7 4 2 1 1
5 상 파울리 7 4 2 1 1
6 프랑크푸르트 6 4 2 0 2
7 프라이부르크 6 4 2 0 2
8 슈투트가르트 6 4 2 0 2
9 TSG 호펜하임 6 4 2 0 2
10 우니온 베를린 6 4 2 0 2
순위 팀명 승점 경기
1 유벤투스 10 4 3 1 0
2 나폴리 9 3 3 0 0
3 밀란 9 4 3 0 1
4 로마 9 4 3 0 1
5 아탈란타 8 4 2 2 0
6 8 4 2 2 0
7 칼리아리 7 4 2 1 1
8 코모 7 4 2 1 1
9 우디네세 7 4 2 1 1
10 인테르 밀라노 6 4 2 0 2
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 12 4 4 0 0
2 모나코 12 5 4 0 1
3 올랭피크 리옹 12 5 4 0 1
4 스트라스부르 12 5 4 0 1
5 10 5 3 1 1
6 랑스 9 5 3 0 2
7 8 5 2 2 1
8 올림피크 마르세유 6 4 2 0 2
9 툴루즈 6 5 2 0 3
10 오세르 6 5 2 0 3
순위 팀명 경기 게임차
1 LG 137 83 3 51 0
2 한화 137 80 3 54 3
3 SSG 134 69 4 61 12
4 삼성 137 69 2 66 15
5 KT 138 68 4 66 15
6 롯데 137 65 6 66 17
7 NC 136 63 6 67 18
8 KIA 136 62 4 70 20
9 두산 137 57 6 74 25
10 키움 139 47 4 88 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 156 92 0 64 0
2 뉴욕M 156 80 0 76 12
3 마이애미 156 76 0 80 16
4 애틀랜타 156 73 0 83 19
5 워싱턴 156 64 0 92 28
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 156 95 0 61 0
2 시카고C 156 88 0 68 7
3 신시내티 156 80 0 76 15
4 세인트루이스 156 76 0 80 19
5 피츠버그 156 67 0 89 28
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 156 88 0 68 0
2 샌디에이고 156 85 0 71 3
3 애리조나 156 79 0 77 9
4 샌프란시스코 156 77 0 79 11
5 콜로라도 156 43 0 113 45
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 156 90 0 66 0
2 뉴욕Y 156 88 0 68 2
3 보스턴 156 85 0 71 5
4 탬파베이 156 76 0 80 14
5 볼티모어 156 73 0 83 17
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 156 85 0 71 0
2 클리블랜드 156 84 0 72 1
3 캔자스시티 156 78 0 78 7
4 미네소타 156 67 0 89 18
5 시카고W 156 58 0 98 27
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 156 87 0 69 0
2 휴스턴 156 84 0 72 3
3 텍사스 156 79 0 77 8
4 애슬레틱스 156 73 0 83 14
5 LAA 156 70 0 86 17
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 137 83 3 51 0
2 요코하마 137 68 5 64 14
3 요미우리 137 67 3 67 16
4 주니치 137 60 2 75 24
5 히로시마 137 58 5 74 24
6 야쿠르트 133 51 6 76 29
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 133 80 4 49 0
2 닛폰햄 135 79 3 53 3
3 오릭스 133 67 3 63 14
4 라쿠텐 132 63 2 67 18
5 세이부 132 60 3 69 20
6 지바롯데 133 51 3 79 30
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승차
순위 팀명 경기 승점
순위 팀명 경기 승점
공지사항/이벤트
경험치랭킹